Statistieken
Boeken gelezen
28
Pagina's
8.537
Woorden
2.347.675
deels geschat (275 woorden/blz.)
Auteurs
28
10 landen
Waar komen de auteurs vandaan?
Geboorteplaats van elke auteur.
๐ณ๐ฑ Nederland 9๐บ๐ธ Verenigde Staten 6๐ฌ๐ง Verenigd Koninkrijk 5๐ฏ๐ต Japan 2๐จ๐ญ Zwitserland 1๐ฉ๐ฐ Denemarken 1๐ซ๐ฎ Finland 1๐ฎ๐ช Ierland 1๐ฎ๐ท Iran 1๐ฎ๐น Italiรซ 1
Waar spelen de verhalen?
Genres
Literaire fictie 14Coming-of-age 4Non-fictie 4Familieroman 3Humor 3Klassieker 3Liefdesroman 3Psychologische roman 3Magisch realisme 2Natuur 2Sciencefiction 2Drama 1Dystopie 1Experimenteel 1Fantasy 1Feelgood 1Filosofische roman 1Geschiedenis 1Gothic 1Hervertelling 1Historische roman 1Memoir 1Migratie 1Mythologie 1Novelle 1Thriller 1Zelfhulp 1
Welke genres de club het hoogst waardeert staat op de ranglijst (alleen voor leden).
Auteurs
| Auteur | Land | Geboren | Boeken |
|---|---|---|---|
| Anne-Gine Goemans | ๐ณ๐ฑ Nederland | 1971 | Wondermond |
| Banana Yoshimoto | ๐ฏ๐ต Japan | 1964 | Kitchen |
| Chloe Benjamin | ๐บ๐ธ Verenigde Staten | 1988 | De onsterfelijken |
| Claire-Louise Bennett | ๐ฌ๐ง Verenigd Koninkrijk | Kassa 19 | |
| Deborah Levy | ๐ฌ๐ง Verenigd Koninkrijk | 1959 | Warme melk |
| Falun Ellie Koos | ๐ณ๐ฑ Nederland | 1992 | Rouwdouwers |
| Freida McFadden | ๐บ๐ธ Verenigde Staten | 1980 | De perfecte zoon |
| Gary Ferguson | ๐บ๐ธ Verenigde Staten | 1956 | De acht grote lessen van de natuur |
| George Orwell | ๐ฌ๐ง Verenigd Koninkrijk | 1903 โ 1950 | 1984 |
| Haruki Murakami | ๐ฏ๐ต Japan | 1949 | Norwegian Wood |
| Joost Oomen | ๐ณ๐ฑ Nederland | 1990 | Het perenlied |
| Juhani Karila | ๐ซ๐ฎ Finland | 1985 | De jacht op het snoekje |
| Kazuo Ishiguro | ๐ฌ๐ง Verenigd Koninkrijk | 1954 | Klara en de zon |
| Kristin Hannah | ๐บ๐ธ Verenigde Staten | 1960 | Als de wolven huilen |
| Malou Holshuijsen | ๐ณ๐ฑ Nederland | 1987 | Alleen en duizend mensen |
| Mark Manson | ๐บ๐ธ Verenigde Staten | 1984 | De edele kunst van not giving a fuck |
| Myrthe van der Meer | ๐ณ๐ฑ Nederland | 1983 | De wetten van Alex |
| Oscar Wilde | ๐ฎ๐ช Ierland | 1854 โ 1900 | Het portret van Dorian Gray |
| Paolo Cognetti | ๐ฎ๐น Italiรซ | 1978 | De acht bergen |
| Pascal Mercier | ๐จ๐ญ Zwitserland | 1944 โ 2023 | Het gewicht van de woorden |
| Rob van Essen | ๐ณ๐ฑ Nederland | 1963 | Ik kom hier nog op terug |
| Sholeh Rezazadeh | ๐ฎ๐ท Iran | 1989 | Ik ken een berg die op me wacht |
| Splinter Chabot | ๐ณ๐ฑ Nederland | 1996 | Confettiregen |
| Stephen Fry | ๐ฌ๐ง Verenigd Koninkrijk | 1957 | Odyssee |
| Susan Smit | ๐ณ๐ฑ Nederland | De heks van Limbricht | |
| Suzanna Jansen | ๐ณ๐ฑ Nederland | 1964 | Het pauperparadijs |
| TJ Klune | ๐บ๐ธ Verenigde Staten | 1982 | Het weeshuis in de azuurblauwe zee |
| Tove Ditlevsen | ๐ฉ๐ฐ Denemarken | 1917 โ 1976 | De gezichten |
Oorspronkelijke taal
- Engels 12
- Nederlands 10
- Japans 2
- Deens 1
- Duits 1
- Fins 1
- Italiaans 1
Verschenen in
- 1890s 1
- 1940s 1
- 1960s 1
- 1980s 2
- 2000s 2
- 2010s 6
- 2020s 15
Sessies per jaar
- 2022 6
- 2023 5
- 2024 5
- 2025 7
- 2026 5
Gastheer/-vrouw
- lid 5ร
- lid 5ร
- lid 4ร
- lid 4ร
- lid 3ร
- lid 3ร
- lid 2ร
- lid 1ร
- lid 1ร
Namen zijn zichtbaar na inloggen.